Product Description
| UL Certification | File Nr. E502533 for category QEUY2/8 |
| Material | Polyester material BMC RF 3/20 |
| Operating Temperature | °C: – 40° + 130° |
| Fire reaction | UL94-V0 File Nr. E205214 |
| HL2 according to the EN45545-2 | |
| Thread Material | Brass |
| H | 25,2 mm |
| D1 | 15 mm |
| D2 | 19 mm |
| E | M5: 7 mm / M6: 6 mm mm |
| Tightening Torque | M5: 6 Nm / M6: 8 Nm |
| Operating Voltage | 600 V |
| A.C. surface flashover voltage | 7 KV |
| A.C. internal flashover voltage | 20 KV |
| Tensile stress | 300 DN |
| Cantilever stress | 180 DN |
| Compressive stress | 2.100 DN |
| Twisting stress | 3 DN x mm |
| Package | 250 pcs |
| Weight of package | 3,40 kgs |


